2020
Cultivos de Verano | U$S (Octubre) | U$S (Noviembre) |
---|---|---|
Soja | ||
RR1 | 0.83 | 0.82![]() |
Intacta | 1.33 | 1.33 |
Sudan | 1.10 | 1.10 |
Moha | 1.08 | 1.05 ![]() |
Sorgo | ||
Grano | 4.50 - 5.50 | 4.5 - 6.00 ![]() |
Forrajero | 1.15 - 2.20 | 1.15 - 2.20 |
Silero | 1.90 - 4.60 | 1.90 - 4.60 |
Maíz | ||
RR-Bt | 130 - 178 U$S/bolsa | 130 - 178 U$S/bolsa |
Viptera | 210 - 228 U$S/bolsa | 210 - 228 U$S/bolsa |
VT Triple Pro | 160 - 215 U$S/bolsa | 160 - 215 U$S/bolsa |
Especies Forrajeras | Precio U$S/kg (Abril) | Precio U$S/kg (Marzo) |
---|---|---|
Avenas | ||
1. Byzantinas | 0.48 | 0.48 |
2. Sativas | 0.60 | 0.60 |
3. Negras | 0.85 | 0.85 |
Raigrás anual | ||
1. E 284 | 1.11![]() | 1.10 |
2. Privados 2a. Diploides 2b. Tetraploides 2c. Itálicos | 1.65![]() 1.90 ![]() 2.90 | 1.58 1.85 2.90 |
Fetuscas | ||
1. Tacuabé | 3.20 | 3.20 |
2. Otras públicas | 3.50 | 3.50 |
3. Privadas | 5.35 | 5.35 |
Dactylis | ||
1. Oberón | 6.00 | 6.00 |
2. Privadas | 6.80![]() | 6.90 |
Trébol blanco | 5.80![]() | 6.00 |
Trébol rojo | 4.00 | 4.00 |
Lotus Corniculatus | 5.50![]() | 5.55 |
Alfalfas | ||
1. Públicas | 6.00 | 6.00 |
2. Privadas | 7.00 | 7.00 |
Achicoria | ||
1. Lacerta | 9.00 | 9.00 |
2. Privadas | 12.00 | 12.00 |
Cultivos de Invierno | Precio U$S/kg (Mayo) | Precio U$S/kg (Junio) |
---|---|---|
Especies | ||
Trigos | ||
Top | 0.50 | 0.50 |
Otros | 0.49 | 0.49 |
Cebada Forrajera | 0.51 | 0.51 |
Colza | ||
Híbridos | 14.5 | 14.5 |
Variedades | 4.85 | 4.85 |
En ANAPROSE publicamos de forma regular los precios de referencia de las semillas que se comercializan entre productores y empresas en Uruguay.